Putere ridicată, TOPCon bifacial dublu geam. Gama ROM, produsă de European Carbon Credits S.R.L.

Modul de înaltă putere, cu 132 de celule half-cut TOPCon bifaciale, pentru centrale fotovoltaice la scară mare și aplicații comerciale și industriale. Fișa tehnică îl descrie ca soluție universală pentru aplicații rezidențiale și C&I, compatibilă cu trackerele uzuale.
- Putere (Pmax)
- 700–740 W
- Eficiență maximă
- 23,82 %
- Tehnologie
- TOPCon bifacial, tip N
- Garanție
- 15 ani produs · 30 ani putere liniară
Specificații tehnice
Condiții STC: 1000 W/m², AM 1,5, 25 °C. Valori nominale, sub rezerva modificărilor.
9 / 9 modele afișate
| i | i | i | i | i | i | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM-66H-740 | 49,6 | 41,3 | 18,9 | 17,9 | 740 | 23,8 | 78,6 |
| ROM-66H-735 | 49,5 | 41,2 | 18,8 | 17,8 | 735 | 23,6 | 78,6 |
| ROM-66H-730 | 49,3 | 41,1 | 18,8 | 17,7 | 730 | 23,5 | 78,6 |
| ROM-66H-725 | 49,2 | 41,0 | 18,7 | 17,6 | 725 | 23,3 | 78,6 |
| ROM-66H-720 | 49,0 | 40,8 | 18,6 | 17,6 | 720 | 23,1 | 78,6 |
| ROM-66H-715 | 48,8 | 40,7 | 18,6 | 17,5 | 715 | 23,0 | 78,6 |
| ROM-66H-710 | 48,7 | 40,6 | 18,5 | 17,4 | 710 | 22,8 | 78,6 |
| ROM-66H-705 | 48,5 | 40,5 | 18,4 | 17,4 | 705 | 22,7 | 78,6 |
| ROM-66H-700 | 48,4 | 40,4 | 18,4 | 17,3 | 700 | 22,5 | 78,6 |
Documentația de conformitate (IEC, CE) este disponibilă la cerere. Calitate. Panourile fotovoltaice ROM sunt produse de European Carbon Credits S.R.L. Valorile sunt nominale, la condiții STC, sub rezerva modificărilor; documentația de conformitate (IEC, CE) este disponibilă la cerere.
Hai să vorbim
Ai un proiect sau o întrebare?
Spune-ne ce ai nevoie și revenim cu un răspuns.

